MERKEZ BANKASI ANALITIK BILANCO (IS GUNU, BIN TL)
05-03-2010 08-03-2010 09-03-2010
A.VARLIKLAR 109882551.00 109842530.00 109463107.00
A.1-DIS VARLIKLAR 113884560.00 113653097.00 112799018.00
A.2-IC VARLIKLAR -4002009.00 -3810568.00 -3335911.00
A.2-A-NAKIT ISLEMLER 942641.00 1059239.00 1081040.00
A.2-AA-HAZINE BORCLARI 10554145.00 10674237.00 10674263.00
A.2-AA-I-BANKAMIZ PORTFOYU 10631817.00 10752340.00 10752345.00
A.2-AA-I-A-5 KASIM 2001 ONCESI DIBS 8679325.00 8679241.00 8679246.00
A.2-AA-I-B-IKINCIL PIYASADAN ALINAN DIBS 1952493.00 2073099.00 2073099.00
A.2-AA-II-DIGER -77672.00 -78103.00 -78082.00
A.2-AB-BANKACILIK SEKTORUNE ACILAN NAKIT KREDILER 478956.00 469578.00 465472.00
A.2-AC-TMSF`NA KULLANDIRILAN KREDILER 0.00 0.00 0.00
A.2-AD-DIGER KALEMLER -10090460.00 -10084577.00 -10058696.00
A.2-B-DEGERLEME HESABI -4944650.00 -4869807.00 -4416950.00
A.2-C-IMF ACIL YARDIM TAKIP HESABI(HAZINE) 0.00 0.0