MERKEZ BANKASI ANALITIK BILANCO (IS GUNU, BIN TL)
26-07-2010 27-07-2010 28-07-2010
A.VARLIKLAR 116529740.00 116780891.00 116913163.00
A.1-DIS VARLIKLAR 120293197.00 120547094.00 120425173.00
A.2-IC VARLIKLAR -3763457.00 -3766203.00 -3512009.00
A.2-A-NAKIT ISLEMLER -38149.00 862.00 43132.00
A.2-AA-HAZINE BORCLARI 7742754.00 7742269.00 7739371.00
A.2-AA-I-BANKAMIZ PORTFOYU 7786066.00 7786066.00 7785943.00
A.2-AA-I-A-5 KASIM 2001 ONCESI DIBS 2115671.00 2115671.00 2115547.00
A.2-AA-I-B-IKINCIL PIYASADAN ALINAN DIBS 5670395.00 5670395.00 5670395.00
A.2-AA-II-DIGER -43313.00 -43797.00 -46572.00
A.2-AB-BANKACILIK SEKTORUNE ACILAN NAKIT KREDILER 467700.00 517097.00 530185.00
A.2-AC-TMSF`NA KULLANDIRILAN KREDILER 0.00 0.00 0.00
A.2-AD-DIGER KALEMLER -8248603.00 -8258504.00 -8226424.00
A.2-B-DEGERLEME HESABI -3725308.00 -3767065.00 -3555141.00
A.2-C-IMF ACIL YARDIM TAKIP HESABI(HAZINE) 0.00