Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,98145 0,9813 0,9816 07.02.2012 14:20:15
Bakir (Spot - USD/lb) 3,79045 3,79 3,7909 07.02.2012 14:20:15
Kursun (Spot - USD/lb) 0,9722 0,972 0,9724 07.02.2012 14:20:18
Nikel (Spot - USD/lb) 9,5881 9,5847 9,5915 07.02.2012 14:20:18
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 1,5 1,45 1,55 31.01.2012 01:05:46
GUMUS 33,2115 33,201 33,222 07.02.2012 14:21:56
ALTIN ONS 1711,1 1711,07 1711,12 07.02.2012 14:21:54
PALLADIUM 697,5 694,5 700,5 07.02.2012 14:21:09
PLATIN 1614,5 1612 1617 07.02.2012 14:21:16
Cinko (Spot - USD/lb) 0,9482 0,9477 0,9487 07.02.2012 14:20:16


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.7557 1.7642
EURO / TRY 2.2922 2.3033
GBP / TRY 2.7648 2.7793
CHF / TRY 1.8965 1.9087