Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,9227 0,9204 0,925 30.07.2010 06:23:01
Bakir (Spot - USD/lb) 3,24565 3,2434 3,2479 30.07.2010 06:44:39
Kursun (Spot - USD/lb) 0,9074 0,9051 0,9097 30.07.2010 06:56:40
Nikel (Spot - USD/lb) 9,3092 9,2865 9,3319 30.07.2010 06:13:37
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 2,27 2,17 2,37 29.07.2010 18:47:03
GUMUS 17,5953 17,572 17,6186 30.07.2010 07:00:59
ALTIN ONS 1169,125 1168,82 1169,43 30.07.2010 07:00:39
PALLADIUM 488,5 483 494 30.07.2010 06:36:06
PLATIN 1561 1556 1566 30.07.2010 06:56:48
Cinko (Spot - USD/lb) 0,8787 0,8764 0,881 30.07.2010 06:31:39


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.5032 1.5105
EURO / TRY 1.9644 1.9739
GBP / TRY 2.3491 2.3614
CHF / TRY 1.4318 1.441