Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,70495 0,7027 0,7072 07.01.2009 17:58:57
Bakir (Spot - USD/lb) 1,48545 1,4809 1,49 07.01.2009 18:28:57
Kursun (Spot - USD/lb) 0,51395 0,5117 0,5162 07.01.2009 18:28:57
Nikel (Spot - USD/lb) 5,5376 5,4922 5,583 07.01.2009 17:27:45
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiy 1,275 1,125 1,425 07.01.2009 16:21:36
GUMUS 11,12 11,1 11,14 07.01.2009 18:46:01
ALTIN ONS 846,86 846,58 847,14 07.01.2009 18:46:01
PALLADIUM 200,5 198 203 07.01.2009 18:43:11
PLATIN 985 982 988 07.01.2009 18:37:30
Cinko (Spot - USD/lb) 0,5651 0,5628 0,5674 07.01.2009 18:28:57


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.5118 1.5191
EURO / TRY 2.0585 2.0684
GBP / TRY 2.257 2.2688
CHF / TRY 1.3706 1.3794