Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
PALLADIUM 738,25 735,25 741,25 17.05.2013 00:15:37
GUMUS 22,28 22,25 22,31 17.05.2013 00:14:34
PLATIN 1455 1450 1460 17.05.2013 00:15:37
ALTIN ONS 1360,1 1359,6 1360,6 17.05.2013 00:15:34
Bakir (Spot - USD/lb) 3,29665 3,2958 3,2975 17.05.2013 21:22:08
Nikel (Spot - USD/lb) 6,69585 6,6893 6,7024 17.05.2013 21:22:08
Cinko (Spot - USD/lb) 0,81915 0,8185 0,8198 17.05.2013 11:11:29
Kursun (Spot - USD/lb) 0,90905 0,9086 0,9095 17.05.2013 11:11:29
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 1,175 1,125 1,225 15.05.2013 15:58:23


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.8343 1.8376
EURO / TRY 2.3596 2.3639
GBP / TRY 2.7898 2.8044
CHF / TRY 1.8933 1.9055