Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
  Bülten kaydı için...
     
 

ÇEVRİM HESAPLAMARI

Brüt Gr
  
Hesaplama yapmak için yandaki kutucuklara değer giriniz.

Altın Gümüş Platin Paladyum
USD/Ons
  
Ayar
  
Usd
  
Ytl
  

Ons
  
Has/gr
  

Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,70835 0,7081 0,7086 07.01.2009 18:59:06
Bakir (Spot - USD/lb) 1,4934 1,49 1,4968 07.01.2009 18:59:06
Kursun (Spot - USD/lb) 0,51845 0,5162 0,5207 07.01.2009 18:59:06
Nikel (Spot - USD/lb) 5,51495 5,4696 5,5603 07.01.2009 18:59:06
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiy 1,3 1,15 1,45 07.01.2009 19:05:18
GUMUS 11,19 11,17 11,21 07.01.2009 19:10:45
ALTIN ONS 847,43 847,17 847,69 07.01.2009 19:10:45
PALLADIUM 200,5 198 203 07.01.2009 18:57:03
PLATIN 990,5 985,5 995,5 07.01.2009 19:10:43
Cinko (Spot - USD/lb) 0,5651 0,5628 0,5674 07.01.2009 18:28:57


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.5118 1.5191
EURO / TRY 2.0585 2.0684
GBP / TRY 2.257 2.2688
CHF / TRY 1.3706 1.3794