Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
  Bülten kaydı için...
     
 

ÇEVRİM HESAPLAMARI

Brüt Gr
  
Hesaplama yapmak için yandaki kutucuklara değer giriniz.

Altın Gümüş Platin Paladyum
USD/Ons
  
Ayar
  
Usd
  
Ytl
  

Ons
  
Has/gr
  

Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
PALLADIUM 464 458 470 10.03.2010 23:48:17
GUMUS 17,025 16,99 17,06 10.03.2010 23:59:17
PLATIN 1594 1591,5 1596,5 10.03.2010 00:01:17
ALTIN ONS 1108,52 1108,26 1108,78 10.03.2010 00:01:00
Bakir (Spot - USD/lb) 3,34975 3,3475 3,352 10.03.2010 21:27:53
Nikel (Spot - USD/lb) 9,7114 9,6887 9,7341 10.03.2010 21:25:00
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,9862 0,9839 0,9885 10.03.2010 21:04:56
Cinko (Spot - USD/lb) 1,05965 1,0574 1,0619 10.03.2010 20:51:11
Kursun (Spot - USD/lb) 1,0227 1,0204 1,025 10.03.2010 21:02:11
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 2,55 2,4 2,7 09.03.2010 07:08:45


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.5310 1.5384
EURO / TRY 2.0811 2.0911
GBP / TRY 2.2835 2.2954
CHF / TRY 1.4211 1.4303