Türkçe   English   Français 

HAS Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
  Bülten kaydı için...
     
 

ÇEVRİM HESAPLAMARI

Brüt Gr
  
Hesaplama yapmak için yandaki kutucuklara değer giriniz.

Altın Gümüş Platin Paladyum
USD/Ons
  
Ayar
  
Usd
  
Ytl
  

Ons
  
Has/gr
  

Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,983 0,9826 0,9834 07.02.2012 14:00:13
Bakir (Spot - USD/lb) 3,8037 3,803 3,8044 07.02.2012 14:00:13
Kursun (Spot - USD/lb) 0,9763 0,9758 0,9768 07.02.2012 14:00:13
Nikel (Spot - USD/lb) 9,62215 9,6192 9,6251 07.02.2012 14:00:13
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 1,5 1,45 1,55 31.01.2012 01:05:46
GUMUS 33,2275 33,219 33,236 07.02.2012 14:19:57
ALTIN ONS 1712,16 1711,93 1712,38 07.02.2012 14:20:01
PALLADIUM 697 689 705 07.02.2012 14:19:23
PLATIN 1615,5 1610,5 1620,5 07.02.2012 14:19:38
Cinko (Spot - USD/lb) 0,95215 0,9513 0,953 07.02.2012 14:00:13


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.7557 1.7642
EURO / TRY 2.2922 2.3033
GBP / TRY 2.7648 2.7793
CHF / TRY 1.8965 1.9087